

| U(V) | KUV | U(V) | KVW | U(V) | KWU |
K=1/3(KUV +KVW+KWU) |
|||
| U1U1.1V1 | U2U1.2V1 | U1V1.1W1 | U2V1.2W1 | U1W1.1U1 | U2W1.2U1 | ||||

|
序 號 |
實 驗 數 據 | 計 算 數 據 | ||||||||||
| U0(V) | I0(A) | PO(W) |
UO (V) |
IO (A) |
PO (W) |
cosj0 | ||||||
| U2U1.2V1 | U2V1.2W1 | U2W1.2U1 | I2U10 | I2V10 | I2W10 | PO1 | P02 | |||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||

| 序號 | 實 驗 數 據 | 計 算 數 據 | ||||||||||
| UK(V) | IK(A) | PK(W) |
UK (V) |
IK (A) |
PK (W) |
cosjK | ||||||
| U1U1.1V1 | U1V1.1W1 | U1W1.1U1 | I1U1 | I1V1 | I1W1 | PK1 | PK2 | |||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||

|
序 號 |
U(V) | I(A) | ||||||
| U1U1.1V1 | U1V1.1W1 | U1W1.1U1 | U2 | I1U1 | I1V1 | I1W1 | I2 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||









和
,計算出阻抗電壓。





生產基地:上海松江工業園 銷售中心:上海市嘉定區鶴旋路26弄22號 電話:021-60766769 傳真:021-60766769 公司郵箱:yuykjsb@126.com 滬公網安備31010702001298號 教學設備|機械教學模型|樓宇實訓臺|維修電工實驗臺:上海育仰公司 All Rights Reserved ?滬ICP備16023097號-1 |