桑塔納汽車程控電教板,汽車電教板
2017-06-10 19:52YUY-SJB03桑塔納汽車程控電教板
本品采用鋁合金框架,表面采用彩色有機玻璃壓模成型,線路流向燈光演示,程控教鞭控制,轉動式字幕顯示。
規格:1200×800×200mm;電源:12V直流電源。
使用方法:將板面電線接在電源箱的12V直流電源上(紅色為十級)將教鞭插入孔內(電源指示燈亮),按下教鞭上按鈕開關即可演示。
結構特點:
1、電動程序控制電路;
2、每塊電教板的板面一側都有屏幕顯示;
3、板面機械部分采用半立體彩色有機玻璃用模具一次成型鑄成;
4、可自動控制每塊電教板工作原理的演示,彩燈逐點閃爍顯示各系統的油路、電路、水路、氣壓等工作原理,可快慢調節,演示時機械部分、燈光部分、儀表部分都同步工作。
桑塔納程控電教板(全套10件)
| 序號 | 產品名稱 | 規格(mm) | 單位 | 單價 | 備 注 |
| 01 | 機械式汽油噴射系統 | 800×1200×200 | 塊 | 1900.00 | 可演示6種情況 |
| 02 | 桑塔納電控汽油噴射系統 | 800×1200×200 | 塊 | 2900.00 | 可演示11種情況 |
| 03 | 桑塔納電控汽油供給系 | 800×1200×200 | 塊 | 2900.00 | 可演示7種情況 |
| 04 | 桑塔納電控電子點火系 | 800×1200×200 | 塊 | 2900.00 | 可演示9種情況 |
| 05 | 桑塔納發動機冷卻系工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 2700.00 | 可演示4種情況 |
| 06 | 桑塔納發動機潤滑系工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 2700.00 | 可演示5種情況 |
| 07 | 桑塔納變速器動力傳遞線路 | 800×1200×200 | 塊 | 2900.00 | 可演示各檔嚙合傳遞線路 |
| 08 | 桑塔納液壓制動系 | 800×1200×200 | 塊 | 2900.00 | 可演示真空助力前后制動工作情況 |
| 09 | 桑塔納離合器工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 2400.00 | 可演示接合、分離情況 |
| 10 | 電動汽油泵和機械汽油泵工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 2400.00 | 可演示電動式機機械工作原理 |
| 11 | 電源箱、教鞭 | 手提式 | 套 | 輸出12V | |
| 全套價格:26500.00元 | |||||





上海大眾帕薩特B5轎車電動程控電教板(全套10件)
| 序號 | 產品名稱 | 規格(mm) | 單位 | 單價 | 備 注 |
| 01 | 液壓動力轉向 | 800×1200×200 | 塊 | 3100.00 | |
| 02 | 液壓變矩器工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 3100.00 | |
| 03 | 帕薩特發動機潤滑系 | 800×1200×200 | 塊 | 3100.00 | |
| 04 | 帕薩特發動機冷卻系 | 800×1200×200 | 塊 | 3100.00 | |
| 05 | 電控燃油噴射系統 | 800×1200×200 | 塊 | 3500.00 | |
| 06 | ABS制動系 | 800×1200×200 | 塊 | 3700.00 | |
| 07 | 自動變速器機械傳遞線路 | 800×1200×200 | 塊 | 3500.00 | |
| 08 | 自動變速器電控系統 | 800×1200×200 | 塊 | 3700.00 | |
| 09 | 發動機點火系 | 800×1200×200 | 塊 | 3100.00 | |
| 10 | 帕薩特發動機工作原理 | 800×1200×200 | 塊 | 3300.00 | |
| 11 | 電源箱、教鞭 | 手提式 | 套 | 輸出12V | |
| 全套價格:33400.00元 | |||||

捷達轎車電控示教板
| 編號 | 名稱 | 單位 | 規格 | 單價 | 備注 |
| YUYG-01 | 捷達電噴供給系統 | 件 | 1200X800X120mm | ||
| YUYG-02 | 捷達燃油系統 | 件 | 1200X800X120mm | ||
| YUYG-03 | 捷達ABS制動系統 | 件 | 1200X800X120mm | ||
| YUYG-04 | 捷達自動變速器油路工作原理 | 件 | 1200X800X120mm | ||
| YUYG-05 | 捷達點火系統 | 件 | 1200X800X120mm | ||
| YUYG-06 | 捷達真空助力器工作原理 | 件 | 1200X800X120mm | ||
| YUYG-07 | 捷達離合器工作原理 | 件 | 1200X800X120mm | ||
| YUYG-08 | 捷達汽油機工作原理 | 件 | 1200X800X120mm | ||
| YUYG-09 | 捷達潤滑系統 | 件 | 1200X800X120mm | ||
| YUYG-10 | 捷達冷卻系統 | 件 | 1200X800X120mm |

