
| 序號 | 型號 | 儀器名稱 | 說明 | 單位 | 參考單價 |
| 179 | 2201 | 彈簧振子 | 氣墊式 | 臺 | 24.00 |
| 180 | 2203 | 波動演示器 | 簾式 | 臺 | 682.00 |
| 181 | 2204-1 | 音叉 | 256Hz | 支 | 32.00 |
| 182 | 2204-2 | 音叉 | 512Hz | 支 | 32.00 |
| 183 | 2206 | 共振音叉 | 440Hz | 對 | 83.00 |
| 184 | 2207 | 發音齒輪 | 與2129配套 | 個 | 14.00 |
| 185 | 2208 | 發波水槽 | 機械振子式 | 臺 | 158.00 |
| 186 | 2208-1 | 發波水槽 | 直投式 | 臺 | 728.00 |
| 187 | 2209 | 單擺組 | 5個擺球 | 組 | 5.00 |
| 188 | 2210 | 單擺運動規律演示器 | 配光電門 | 套 | 83.00 |
| 189 | 2211 | 勻速圓周運動投影器 | 臺 | 396.00 | |
| 190 | 2212 | 縱波演示器 | 套 | 158.00 | |
| 191 | 2213 | 振動合成演示器 | 臺 | 348.00 | |
| 192 | 2214 | 受迫振動實驗器 | 套 | 76.00 | |
| 193 | 2216 | 聲波演示器 | 套 | 106.00 | |
| 194 | 2217 | 聲速測量儀 | 套 | 97.00 | |
| 195 | 2218 | 縱橫波演示器 | 套 | 158.00 | |
| 196 | 2219 | 波動圖像投影演示器 | 臺 | 490.00 | |
| 197 | 2220 | 簡諧振動投影演示器 | 臺 | 555.00 | |
| 198 | 2221 | 受迫振動和共振演示器 | 臺 | 85.00 | |
| 199 | 2222 | 單擺振動圖像演示器 | 投影式 | 臺 | 137.00 |
| 200 | 2223 | 波的合成演示器 | 臺 | 490.00 | |
| 201 | 2224 | 音頻發生器 | 臺 | 317.00 | |
| 202 | 2225 | 聲傳播演示器 | 臺 | 93.00 | |
| 203 | 駐波演示器 | 臺 | 237.00 | ||
| 204 | 2251 | 量熱器 | 套 | 20.00 | |
| 205 | 2252 | 內聚力演示器 | 有刮削器、擠壓板 | 套 | 35.00 |
| 206 | 2253 | 空氣壓縮引火儀 | 個 | 25.00 | |
| 207 | 2254 | 機械能熱能互變演示器 | 個 | 18.00 | |
| 208 | 2255 | 汽油機模型 | 剖面式 | 臺 | 52.00 |
| 209 | 2256 | 柴油機模型 | 剖面式 | 臺 | 52.00 |
| 210 | 2257 | 氣體定律演示器 | 個 | 100.00 | |
| 211 | 2258 | 金屬線膨脹演示器 | 套 | 66.00 | |
| 212 | S2258 | 雙金屬片溫控器 | 套 | 71.00 | |
| 213 | 2259 | 固體縮力演示器 | 臺 | 68.00 | |
| 214 | 2260 | 熱傳導演示器 | 套 | 13.00 | |
| 215 | 2261 | 氣體定律實驗器 | 氣室100ml | 套 | 15.00 |
| 216 | 2262 | 萘的熔解凝固實驗器 | 套 | 19.00 | |
| 217 | 2263 | 布朗運動模擬演示器 | 套 | 52.00 | |
| 218 | 2265 | 雙金屬片 | 個 | 11.00 | |
| 219 | 2266 | 液體表面張力演示器 | 套 | 13.00 | |
| 220 | 2267 | 毛細現象演示器 | 套 | 10.00 | |
| 221 | 2269 | 露點測定器 | 個 | 18.00 | |
| 2270 | 干濕球濕度計 | 個 | 6.00 | ||
| 222 | 2272 | 投影氣桌 | 250mm×250mm | 個 | 480.00 |
| 223 | 2273 | 初中聲熱學演示實驗箱 | 箱 | 500.00 | |
| 224 | 2274 | 大氣壓系列實驗器 | 套 | 12.00 | |
| 225 | 2276 | 氣體做功內能減少演示器 | 玻璃氣室 | 套 | 24.00 |
| 226 | 2277 | 氣壓微觀解釋演示器 | 臺 | 55.00 | |
| 227 | 2278 | 碘的升華與凝華演示器 | 密封式 | 個 | 16.00 |
| 228 | 2279 | 道爾頓板 | 套 | 314.00 | |
| 229 | 2280 | 油膜實驗器 | 套 | 35.00 | |
| 230 | 2301 | 玻棒(附絲綢) | 對 | 5.00 | |
| 231 | 2302 | 膠棒(附毛皮) | 對 | 5.00 | |
| 232 | 2303 | 驗電球 | 個 | 4.00 | |
| 233 | 2304 | 箔片驗電器 | 對 | 18.00 | |
| 234 | 2305 | 指針驗電器 | 對 | 58.00 | |
| 235 | 2306 | 驗電器連接桿 | 個 | 4.00 | |
| 236 | 2307 | 尖形布電器 | 個 | 60.00 | |
| 237 | 2308 | 金屬網罩 | 個 | 55.00 | |
| 238 | 2309 | 平行板電容器 | 套 | 52.00 | |
| 239 | 2310 | 感應起電機 | 臺 | 96.00 | |
| 240 | 2311 | 范示起電機 | 臺 | 754.00 | |
| 241 | 2312 | 枕形導體 | 個 | 60.00 | |
| 242 | 2313 | 球形導體 | 個 | 50.00 | |
| 243 | 2314 | 電場線演示器 | 套 | 45.00 | |
| 244 | 2315 | 等勢線描繪實驗器 | 導電紙型 | 套 | 18.00 |
| 245 | 2317 | 驗電羽 | 個 | 5.00 | |
| 246 | 2318 | 驗電幡 | 個 | 16.00 | |
| 247 | 2319 | 常用電容器示教板 | 套 | 59.00 | |
| 248 | 2320 | 正負電荷檢驗器 | 臺 | 53.00 | |
| 249 | 2321 | 導體絕緣體檢驗器 | 臺 | 45.00 | |
| 250 | 2351 | 小燈座 | 個 | 1.50 | |
| 251 | 2352 | 單刀開關 | 個 | 2.00 | |
| 252 | 2353 | 電流化學效應演示器 | 套 | 55.00 | |
| 253 | 2354-1 | 滑動變阻器 | 20Ω、2A、小 | 只 | 12.00 |
| 254 | 2354-2 | 滑動變阻器 | 20Ω、2A、大 | 只 | 22.00 |
| 255 | 2354-3 | 滑動變阻器 | 50Ω、1.5A | 只 | 20.00 |
| 256 | 2354-4 | 滑動變阻器 | 50Ω、2A | 只 | 31.00 |
| 257 | 2354-5 | 滑動變阻器 | 200Ω、1.5A | 只 | 53.00 |
| 258 | 2354-6 | 滑動變阻器 | 5Ω、3A | 只 | 14.00 |
| 259 | 2358 | 電阻圈 | 5Ω、10Ω、15Ω | 組 | 9.00 |
| 260 | 2359 | 電阻定律演示器 | 個 | 32.00 | |
| 261 | 2360 | 演示電阻箱 | 個 | 20.00 | |
| 262 | 2361 | 教學電阻箱 | 9999.9Ω | 個 | 85.00 |
| 263 | 2362 | 簡式電阻箱 | 9999Ω | 個 | 71.00 |
| 264 | 2363 | 演示電橋 | 個 | 50.00 | |
| 265 | 2364 | 直線電橋 | 個 | 18.00 | |
| 266 | 2365 | 可調內阻內池 | 演示用 | 個 | 41.00 |
| 267 | 2366 | 銅的電化當量實驗器 | 套 | 30.00 | |
| 268 | 2367 | 庫輪扭秤 | 臺 | 477.00 | |
| 269 | 2368-1 | 演示線路實驗板 | 初中 | 套 | 180.00 |
| 270 | 2368-2 | 演示線路實驗板 | 高中 | 套 | 317.00 |
| 271 | 2369-1 | 學生線路實驗板 | 初中 | 套 | 68.00 |
| 272 | 2369-2 | 學生線路實驗板 | 高中 | 磁 | 128.00 |
| 273 | 2370 | 單刀雙擲開關 | 只 | 3.00 | |
| 274 | 2371 | 雙刀雙擲開關 | 只 | 7.00 | |
| 275 | S2371 | 雙刀單擲開關 | 只 | 5.00 | |
| 276 | 2372 | 電阻箱 | 9.99Ω | 個 | 68.00 |
| 277 | 2373 | 學生可調內阻電池 | 封閉式 | 個 | 20.00 |
| 278 | 2374 | 電池盒 | 1號4個 | 組 | 5.00 |
| 279 | 2375 | 焦耳定律演示器 | 臺 | 45.00 | |
| 280 | 2376 | 保險絲作用演示器 | 套 |
190.00 |
生產基地:上海松江工業園 銷售中心:上海市嘉定區鶴旋路26弄22號 電話:021-60766769 傳真:021-60641703 公司郵箱:yuykjsb@126.com Copyright 2013-2023 Power by DedeCms 樓宇實訓設備|機械教學模型|教學設備|工業自動化實訓臺:上海育仰公司 All Rights Reserved 滬ICP備16023097號 |